Maps of Georgia
| Hedera helix |
| Sambucus nigra |
| Chelidonium majus |
| Urtica dioica |
| Valeriana officinalis |
| Hypericum perforatum |
| Achillea millefolium |
| Mentha aquatica |
| Lysimachia vulgaris |
| Alnus glutinosa |
| Petasites hybridus |
| Polygonum hydropiper |
| Filipendula ulmaria |
| Glechoma hederacea |
| Galium odoratum |
| Achillea millefolium |
| Hypericum perforatum |
| Valeriana officinalis |
| Primula veris |
| Pulmonaria officinalis |
| Gentiana cruciata |
| Urtica dioica |
| Digitalis grandiflora |
| Astrantia major |
| Arnica montana |
| Campanula glomerata |
| Thymus serpyllum |
| Solidago virgaurea |
| Alchemilla vulgaris |
| Rubus fruticosus |
| Artemisia absinthium |
| Foeniculum vulgare |
| Origanum vulgare |
| Thymus serpyllum |
| Mentha spicata |
| Melissa officinalis |
| Papaver rhoeas |
| Cichorium intybus |
| Echium vulgare |
| Plantago lanceolata |
| Hypericum perforatum |
| Achillea millefolium |
| Salvia officinalis |
| Verbascum densiflorum |
| Matricaria chamomilla |
| Achillea millefolium |
| Hypericum perforatum |
| Thymus serpyllum |
| Origanum vulgare |
| Artemisia absinthium |
| Plantago lanceolata |
| Verbascum densiflorum |
| Gentiana cruciata |
| Juniperus communis |
| Astragalus microcephalus |
| Solidago virgaurea |
| Pulsatilla vulgaris |
| Valeriana officinalis |
| Sanguisorba officinalis |
| Betonica officinalis |
| Hedera helix | Shaded forest understories |
| Sambucus nigra | Moist forest margins |
| Chelidonium majus | Shady woodland edges |
| Urtica dioica | Rich moist soils, edges |
| Valeriana officinalis | Damp meadows, wetlands |
| Hypericum perforatum | Open clearings, grassy slopes |
| Achillea millefolium | Sunny grasslands, meadows |
| Mentha aquatica | Wetlands, riverbanks |
| Lysimachia vulgaris | Marshes, wet woodlands |
| Alnus glutinosa | Riverine wet forests |
| Petasites hybridus | Streamsides, moist slopes |
| Polygonum hydropiper | Wet soil near water |
| Filipendula ulmaria | Wet meadows, riverbanks |
| Glechoma hederacea | Moist woodlands, shade |
| Galium odoratum | Shaded deciduous forests |
| Achillea millefolium | Mountain meadows, open slopes |
| Hypericum perforatum | Sunny slopes, clearings |
| Valeriana officinalis | Cool, damp mountain valleys |
| Primula veris | Alpine grasslands, forest edges |
| Pulmonaria officinalis | Moist woodlands, shaded meadows |
| Gentiana cruciata | Mountain grasslands, rocky areas |
| Urtica dioica | Disturbed soils, forest edges |
| Digitalis grandiflora | Mountain forests, open glades |
| Astrantia major | Alpine meadows, moist clearings |
| Arnica montana | Subalpine meadows, slopes |
| Campanula glomerata | Rocky slopes, grassy banks |
| Thymus serpyllum | Dry alpine meadows, rocky places |
| Solidago virgaurea | Sunny slopes, meadows |
| Alchemilla vulgaris | Alpine meadows, grassy slopes |
| Rubus fruticosus | Thickets, mountain hedgerows |
| Artemisia absinthium | Dry hillsides, steppe-like areas |
| Foeniculum vulgare | Cultivated fields, roadsides |
| Origanum vulgare | Dry grasslands, scrub |
| Thymus serpyllum | Stony slopes, pastures |
| Mentha spicata | Moist habitats, near streams |
| Melissa officinalis | Gardens, sunny meadows |
| Papaver rhoeas | Agricultural fields, disturbed soils |
| Cichorium intybus | Roadsides, fields |
| Echium vulgare | Dry, sunny meadows |
| Plantago lanceolata | Grasslands, roadsides |
| Hypericum perforatum | Dry grasslands, forest edges |
| Achillea millefolium | Meadows, dry fields |
| Salvia officinalis | Dry slopes, open areas |
| Verbascum densiflorum | Dry meadows, sunny roadsides |
| Matricaria chamomilla | Dry disturbed areas, fields |
| Achillea millefolium | Mountain meadows, dry pastures |
| Hypericum perforatum | Open slopes, sunny grasslands |
| Thymus serpyllum | Rocky grasslands, dry slopes |
| Origanum vulgare | Dry meadows, open woodlands |
| Artemisia absinthium | Dry hillsides, steppe zones |
| Plantago lanceolata | Roadsides, open grasslands |
| Verbascum densiflorum | Dry slopes, roadsides |
| Gentiana cruciata | Alpine meadows, calcareous soils |
| Juniperus communis | Dry subalpine slopes |
| Astragalus microcephalus | Rocky highland areas |
| Solidago virgaurea | Highland meadows, forest margins |
| Pulsatilla vulgaris | Alpine grasslands, dry hills |
| Valeriana officinalis | Moist meadows, riparian zones |
| Sanguisorba officinalis | Wet meadows, mountain pastures |
| Betonica officinalis | Mountain pastures, grassy slopes |
Samegrelo and Western Lowlands (Colchic Region)
Samegrelo and Western Lowlands (Colchic Region)
2:19 am,
Nov 18, 2025
clear sky
Humidity:
82 %
Pressure:
1024 mb
Wind:
4 mph
Wind Gust:
3 mph
Clouds:
0%
Visibility:
10 km
Sunrise:
8:07 am
Sunset:
5:48 pm
Weather from OpenWeatherMap
Racha-Lechkhumi and Upper Imereti (Mountainous West-Central Georgia)
Racha-Lechkhumi and Upper Imereti (Mountainous West-Central Georgia)
2:19 am,
Nov 18, 2025
clear sky
Humidity:
80 %
Pressure:
1027 mb
Wind:
5 mph
Wind Gust:
4 mph
Clouds:
3%
Visibility:
10 km
Sunrise:
8:02 am
Sunset:
5:43 pm
Weather from OpenWeatherMap
Kakheti (Alazani Valley, Eastern Georgia)
Kakheti (Alazani Valley, Eastern Georgia)
2:19 am,
Nov 18, 2025
broken clouds
Humidity:
81 %
Pressure:
1027 mb
Wind:
3 mph
Wind Gust:
3 mph
Clouds:
75%
Visibility:
10 km
Sunrise:
7:51 am
Sunset:
5:35 pm
Weather from OpenWeatherMap
Samtskhe-Javakheti (Southern Highlands)
Samtskhe-Javakheti (Southern Highlands)
2:19 am,
Nov 18, 2025
clear sky
Humidity:
84 %
Pressure:
1028 mb
Wind:
3 Km/h
Wind Gust:
3 Km/h
Clouds:
0%
Visibility:
10 km
Sunrise:
8:00 am
Sunset:
5:46 pm
Weather from OpenWeatherMap
