Maps of Turkey
| Origanum vulgare |
| Thymus serpyllum |
| Salvia officinalis |
| Rosmarinus officinalis |
| Melissa officinalis |
| Foeniculum vulgare |
| Mentha spicata |
| Hypericum perforatum |
| Centaurea cyanus |
| Euphorbia cyparissias |
| Teucrium chamaedrys |
| Achillea millefolium |
| Lavandula angustifolia |
| Calendula officinalis |
| Papaver rhoeas |
| Artemisia absinthium |
| Rosmarinus officinalis |
| Thymus vulgaris |
| Salvia officinalis |
| Origanum vulgare |
| Lavandula stoechas |
| Foeniculum vulgare |
| Mentha pulegium |
| Melissa officinalis |
| Hypericum perforatum |
| Teucrium chamaedrys |
| Achillea millefolium |
| Euphorbia cyparissias |
| Sideritis spp. |
| Helichrysum arenarium |
| Papaver rhoeas |
| Artemisia absinthium |
| Achillea millefolium |
| Hypericum perforatum |
| Thymus serpyllum |
| Melissa officinalis |
| Artemisia absinthium |
| Centaurea spp. |
| Alchemilla vulgaris |
| Papaver rhoeas |
| Salvia officinalis |
| Sideritis spp. |
| Astragalus spp. |
| Verbascum spp. |
| Ononis arvensis |
| Galega officinalis |
| Pulmonaria officinalis |
| Inula helenium |
| Artemisia absinthium |
| Thymus serpyllum |
| Origanum vulgare |
| Salvia officinalis |
| Mentha spicata |
| Foeniculum vulgare |
| Glycyrrhiza glabra |
| Hypericum perforatum |
| Capsella bursa-pastoris |
| Plantago major |
| Verbascum spp. |
| Cichorium intybus |
| Papaver rhoeas |
| Matricaria chamomilla |
| Portulaca oleracea |
| Pimpinella anisum |
| Hedera helix |
| Sambucus nigra |
| Foeniculum vulgare |
| Melissa officinalis |
| Hypericum perforatum |
| Urtica dioica |
| Taraxacum officinale |
| Achillea millefolium |
| Betula pendula |
| Calluna vulgaris |
| Vaccinium vitis-idaea |
| Solidago virgaurea |
| Filipendula ulmaria |
| Valeriana officinalis |
| Mentha aquatica |
| Thymus serpyllum |
| Salvia officinalis |
| Origanum vulgare |
| Artemisia absinthium |
| Plantago lanceolata |
| Taraxacum officinale |
| Hypericum perforatum |
| Verbascum densiflorum |
| Papaver rhoeas |
| Cichorium intybus |
| Foeniculum vulgare |
| Chelidonium majus |
| Achillea millefolium |
| Echium vulgare |
| Marrubium vulgare |
| Origanum vulgare | Dry meadows, rocky slopes |
| Thymus serpyllum | Dry pastures, open woodlands |
| Salvia officinalis | Sunny hillsides, rocky soils |
| Rosmarinus officinalis | Garrigue, coastal scrub |
| Melissa officinalis | Moist meadows, forest edges |
| Foeniculum vulgare | Fields, roadside ditches |
| Mentha spicata | Moist areas, streambanks |
| Hypericum perforatum | Meadows, light forests |
| Centaurea cyanus | Field margins, dry meadows |
| Euphorbia cyparissias | Dry grasslands, open slopes |
| Teucrium chamaedrys | Rocky hills, dry forests |
| Achillea millefolium | Meadows, roadsides |
| Lavandula angustifolia | Dry hillsides, aromatic plant fields |
| Calendula officinalis | Cultivated fields, gardens |
| Papaver rhoeas | Open fields, disturbed areas |
| Artemisia absinthium | Dry meadows, stony places |
| Rosmarinus officinalis | Scrublands, dry rocky slopes |
| Thymus vulgaris | Open dry woods, rocky soil |
| Salvia officinalis | Hillsides, sunny clearings |
| Origanum vulgare | Dry rocky meadows |
| Lavandula stoechas | Maquis vegetation, rocky slopes |
| Foeniculum vulgare | Roadsides, pastures |
| Mentha pulegium | Wet meadows, seasonal streams |
| Melissa officinalis | Moist forest margins |
| Hypericum perforatum | Fields, slopes, forest clearings |
| Teucrium chamaedrys | Dry rocky hills, light forests |
| Achillea millefolium | Open grasslands |
| Euphorbia cyparissias | Dry open ground, pastures |
| Sideritis spp. | Mountain meadows, slopes |
| Helichrysum arenarium | Dry sandy soils, rocky hills |
| Papaver rhoeas | Open fields, roadsides |
| Artemisia absinthium | Dry meadows, stony slopes |
| Achillea millefolium | Mountain meadows, pastures |
| Hypericum perforatum | Slopes, grasslands |
| Thymus serpyllum | Alpine and subalpine zones |
| Melissa officinalis | Stream banks, mountain clearings |
| Artemisia absinthium | Dry steppes, hillsides |
| Centaurea spp. | Rocky pastures, dry slopes |
| Alchemilla vulgaris | Moist alpine meadows |
| Papaver rhoeas | Fields, dry plains |
| Salvia officinalis | Sunny dry meadows |
| Sideritis spp. | Rocky mountain slopes |
| Astragalus spp. | Dry highland steppes |
| Verbascum spp. | Hillsides, grasslands |
| Ononis arvensis | Dry open pastures |
| Galega officinalis | Valley meadows |
| Pulmonaria officinalis | Forested slopes, clearings |
| Inula helenium | Moist high mountain meadows |
| Artemisia absinthium | Dry steppes, hillsides |
| Thymus serpyllum | Rocky slopes, dry hills |
| Origanum vulgare | Sunny scrublands |
| Salvia officinalis | Dry rocky meadows |
| Mentha spicata | Irrigated field edges |
| Foeniculum vulgare | Sunny dry roadsides |
| Glycyrrhiza glabra | Stream banks, dry valleys |
| Hypericum perforatum | Open meadows |
| Capsella bursa-pastoris | Disturbed areas, roadsides |
| Plantago major | Open pastures, valleys |
| Verbascum spp. | Dry open terrain |
| Cichorium intybus | Field margins |
| Papaver rhoeas | Plains and meadows |
| Matricaria chamomilla | Valley bottoms, fields |
| Portulaca oleracea | Dry cultivated soils |
| Pimpinella anisum | Open fields, dry valleys |
| Hedera helix | Humid forests, shaded rocky areas |
| Sambucus nigra | Moist forest edges, riverbanks |
| Foeniculum vulgare | Dry grasslands, rocky slopes |
| Melissa officinalis | Humid meadows, forest margins |
| Hypericum perforatum | Sunny meadows, open woods |
| Urtica dioica | Disturbed areas, forest edges |
| Taraxacum officinale | Meadows, roadsides |
| Achillea millefolium | Dry grasslands, meadows |
| Betula pendula | Mixed forests, moist soils |
| Calluna vulgaris | Heathlands, acidic soils |
| Vaccinium vitis-idaea | Mountain meadows, forest clearings |
| Solidago virgaurea | Meadows, forest margins |
| Filipendula ulmaria | Wet meadows, streambanks |
| Valeriana officinalis | Moist meadows, shady forests |
| Mentha aquatica | Streamsides, wetlands |
| Thymus serpyllum | Dry rocky hillsides, grasslands |
| Salvia officinalis | Dry slopes, scrublands |
| Origanum vulgare | Sunny grasslands, rocky terrain |
| Artemisia absinthium | Steppe, dry fields |
| Plantago lanceolata | Roadsides, meadows |
| Taraxacum officinale | Grasslands, disturbed sites |
| Hypericum perforatum | Open meadows, dry hills |
| Verbascum densiflorum | Open dry fields, scrub |
| Papaver rhoeas | Cultivated fields, roadsides |
| Cichorium intybus | Dry meadows, roadsides |
| Foeniculum vulgare | Dry, rocky slopes, steppe |
| Chelidonium majus | Moist woodlands, meadows |
| Achillea millefolium | Steppe meadows, slopes |
| Echium vulgare | Dry slopes, open fields |
| Marrubium vulgare | Dry fields, roadsides |
Aegean Region (Ege Bölgesi)
Aegean Region (Ege Bölgesi)
7:15 pm,
Mar 11, 2026
clear sky
Humidity:
33 %
Pressure:
1021 mb
Wind:
15 mph
Wind Gust:
0 mph
Clouds:
0%
Visibility:
10 km
Sunrise:
7:29 am
Sunset:
7:13 pm
Weather from OpenWeatherMap
Mediterranean Region (Akdeniz Bölgesi)
Mediterranean Region (Akdeniz Bölgesi)
7:15 pm,
Mar 11, 2026
clear sky
Humidity:
47 %
Pressure:
1020 mb
Wind:
9 mph
Wind Gust:
0 mph
Clouds:
0%
Visibility:
10 km
Sunrise:
7:14 am
Sunset:
7:00 pm
Weather from OpenWeatherMap
Eastern Anatolia (Doğu Anadolu Bölgesi)
Eastern Anatolia (Doğu Anadolu Bölgesi)
7:15 pm,
Mar 11, 2026
few clouds
Humidity:
74 %
Pressure:
1039 mb
Wind:
8 mph
Wind Gust:
0 mph
Clouds:
20%
Visibility:
10 km
Sunrise:
6:33 am
Sunset:
6:16 pm
Weather from OpenWeatherMap
Southeastern Anatolia (Güneydoğu Anadolu Bölgesi)
Southeastern Anatolia (Güneydoğu Anadolu Bölgesi)
7:15 pm,
Mar 11, 2026
clear sky
Humidity:
37 %
Pressure:
1025 mb
Wind:
5 mph
Wind Gust:
0 mph
Clouds:
0%
Visibility:
10 km
Sunrise:
6:36 am
Sunset:
6:21 pm
Weather from OpenWeatherMap
Black Sea Region (Karadeniz Bölgesi)
Black Sea Region (Karadeniz Bölgesi)
7:15 pm,
Mar 11, 2026
clear sky
Humidity:
77 %
Pressure:
1026 mb
Wind:
3 mph
Wind Gust:
2 mph
Clouds:
1%
Visibility:
10 km
Sunrise:
6:36 am
Sunset:
6:19 pm
Weather from OpenWeatherMap
Central Anatolia (İç Anadolu Bölgesi)
Central Anatolia (İç Anadolu Bölgesi)
7:15 pm,
Mar 11, 2026
clear sky
Humidity:
23 %
Pressure:
1021 mb
Wind:
5 mph
Wind Gust:
0 mph
Clouds:
0%
Visibility:
10 km
Sunrise:
7:07 am
Sunset:
6:52 pm
Weather from OpenWeatherMap
