Maps of Czech Republic
| Vaccinium vitis-idaea |
| Calluna vulgaris |
| Solidago virgaurea |
| Betula pendula |
| Picea abies |
| Pyrola rotundifolia |
| Achillea millefolium |
| Veronica officinalis |
| Hypericum perforatum |
| Galium odoratum |
| Arctostaphylos uva-ursi |
| Equisetum arvense |
| Rubus fruticosus |
| Linnaea borealis |
| Luzula sylvatica |
| Achillea millefolium |
| Betonica officinalis |
| Galium verum |
| Taraxacum officinale |
| Hypericum perforatum |
| Centaurea jacea |
| Primula veris |
| Plantago lanceolata |
| Rumex acetosa |
| Veronica chamaedrys |
| Trifolium pratense |
| Anthyllis vulneraria |
| Leontodon hispidus |
| Ajuga reptans |
| Lathyrus pratensis |
| Orchis morio |
| Gentiana cruciata |
| Helianthemum nummularium |
| Thymus serpyllum |
| Salvia pratensis |
| Centaurea scabiosa |
| Primula veris |
| Leontodon hispidus |
| Scabiosa columbaria |
| Anthyllis vulneraria |
| Sanguisorba officinalis |
| Carlina acaulis |
| Achillea millefolium |
| Galium verum |
| Dianthus carthusianorum |
| Cichorium intybus |
| Papaver rhoeas |
| Convolvulus arvensis |
| Plantago major |
| Urtica dioica |
| Elytrigia repens |
| Achillea millefolium |
| Taraxacum officinale |
| Capsella bursa-pastoris |
| Matricaria chamomilla |
| Sonchus arvensis |
| Malva sylvestris |
| Rumex crispus |
| Viola arvensis |
| Veronica persica |
| Vaccinium vitis-idaea | Acidic soils, coniferous forests |
| Calluna vulgaris | Heathlands, acidic soil |
| Solidago virgaurea | Open woods, forest clearings |
| Betula pendula | Mixed forests, clearings |
| Picea abies | Mountain coniferous forests |
| Pyrola rotundifolia | Moist, shaded coniferous forest |
| Achillea millefolium | Dry grasslands, clearings |
| Veronica officinalis | Woodland edges, meadows |
| Hypericum perforatum | Forest margins, meadows |
| Galium odoratum | Shaded deciduous forests |
| Arctostaphylos uva-ursi | Dry rocky areas, coniferous woods |
| Equisetum arvense | Wet meadows, streambanks |
| Rubus fruticosus | Hedgerows, forest edges |
| Linnaea borealis | Boreal forests, mossy ground |
| Luzula sylvatica | Shady mountain woods |
| Achillea millefolium | Dry meadows, pastures |
| Betonica officinalis | Woodland clearings, grasslands |
| Galium verum | Dry sunny meadows |
| Taraxacum officinale | Lawns, roadsides |
| Hypericum perforatum | Meadows, forest edges |
| Centaurea jacea | Open meadows, dry pastures |
| Primula veris | Sunny grasslands, slopes |
| Plantago lanceolata | Dry grasslands, fields |
| Rumex acetosa | Meadows, acidic soils |
| Veronica chamaedrys | Meadows, forest clearings |
| Trifolium pratense | Meadows, pastures |
| Anthyllis vulneraria | Dry calcareous grasslands |
| Leontodon hispidus | Meadows, dry soils |
| Ajuga reptans | Moist woodland edges |
| Lathyrus pratensis | Grasslands, field margins |
| Orchis morio | Species-rich meadows |
| Gentiana cruciata | Calcareous grasslands |
| Helianthemum nummularium | Rocky sunny slopes |
| Thymus serpyllum | Dry grasslands, sunny slopes |
| Salvia pratensis | Dry calcareous grasslands |
| Centaurea scabiosa | Dry pastures, chalk soils |
| Primula veris | Sunny meadows, slopes |
| Leontodon hispidus | Dry meadows, hillsides |
| Scabiosa columbaria | Dry calcareous meadows |
| Anthyllis vulneraria | Chalk grasslands, slopes |
| Sanguisorba officinalis | Wet meadows |
| Carlina acaulis | Sunny dry meadows |
| Achillea millefolium | Dry meadows, pastures |
| Galium verum | Dry sunny meadows |
| Dianthus carthusianorum | Dry grassy slopes, meadows |
| Cichorium intybus | Dry roadsides, fields |
| Papaver rhoeas | Agricultural fields, disturbed soil |
| Convolvulus arvensis | Field margins, disturbed ground |
| Plantago major | Compact soils, walkways |
| Urtica dioica | Fertile nitrogen-rich soils |
| Elytrigia repens | Dry fields, grasslands |
| Achillea millefolium | Dry pastures, roadsides |
| Taraxacum officinale | Lawns, fields |
| Capsella bursa-pastoris | Waste ground, gardens |
| Matricaria chamomilla | Fields, grassy edges |
| Sonchus arvensis | Fertile disturbed sites |
| Malva sylvestris | Roadsides, field edges |
| Rumex crispus | Wet meadows, disturbed areas |
| Viola arvensis | Fields, light soil |
| Veronica persica | Garden beds, disturbed soils |
Moravian Highlands (Českomoravská vrchovina)
-3°
Feels like: -9°CSnow Shower
Wind: 23km/h NNW
Humidity: 86%
Pressure: 1014.22mbar
UV index: 0
5h6h7h8h9h
-4°C
-4°C
-4°C
-4°C
-4°C
-4°C
-4°C
-4°C
-4°C
MonTueWedThuFri
-3°C / -4°C
2°C / -3°C
-2°C / -8°C
-2°C / -7°C
-2°C / -7°C
2°C / -3°C
-2°C / -8°C
-2°C / -7°C
-2°C / -7°C
White Carpathians (Bílé Karpaty)
-1°
Feels like: -6°CSnow Shower
Wind: 24km/h N
Humidity: 87%
Pressure: 1011.51mbar
UV index: 0
5h6h7h8h9h
-1°C
-1°C
-1°C
-1°C
-1°C
-1°C
-1°C
-1°C
-1°C
MonTueWedThuFri
-1°C / -2°C
3°C / -1°C
2°C / -5°C
1°C / -3°C
1°C / -7°C
3°C / -1°C
2°C / -5°C
1°C / -3°C
1°C / -7°C
Elbe Lowlands (Polabí Region)
-1°
Feels like: -6°CCloudy
Wind: 19km/h NW
Humidity: 73%
Pressure: 1015.58mbar
UV index: 0
5h6h7h8h9h
-1°C
-2°C
-2°C
-2°C
-2°C
-2°C
-2°C
-2°C
-2°C
MonTueWedThuFri
0°C / -1°C
4°C / -1°C
1°C / -5°C
1°C / -4°C
2°C / -3°C
4°C / -1°C
1°C / -5°C
1°C / -4°C
2°C / -3°C
